<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Online vánoční sezóna začíná: Stagnují i české eshopy</title>
	<atom:link href="http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/</link>
	<description>e-commerce, social media, social shopping</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 10:05:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tip</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-3283</link>
		<dc:creator>tip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-3283</guid>
		<description>Nice site, I have bookmarked your site yet and I will come back again ! You have a gratest site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site, I have bookmarked your site yet and I will come back again ! You have a gratest site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: click</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>click</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-3255</guid>
		<description>Great site guys, please let me know if you are interested in exchanging links with us.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great site guys, please let me know if you are interested in exchanging links with us.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomáš Hodboď</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1613</link>
		<dc:creator>Tomáš Hodboď</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1613</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jasný, neberu je exaktně. Ale když se podíváme na Google Trend, tak je to podobné. Růst se ale určitě výrazně zpomaluje.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasný, neberu je exaktně. Ale když se podíváme na Google Trend, tak je to podobné. Růst se ale určitě výrazně zpomaluje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retal</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1612</link>
		<dc:creator>Retal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1612</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nelze bohužel porovnávat data z Alexy z prosince 2007 a 2008, protože v dubnu 2008 změnila Alexa metodiku měření.&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.searchenginejournal.com/alexa-introduces-new-ranking-system-beyond-the-toolbar/6720/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.searchenginejournal.com/…oolbar/6720/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nelze bohužel porovnávat data z Alexy z prosince 2007 a 2008, protože v dubnu 2008 změnila Alexa metodiku měření.<br /> <a href="http://www.searchenginejournal.com/alexa-introduces-new-ranking-system-beyond-the-toolbar/6720/" rel="nofollow">http://www.searchenginejournal.com/…oolbar/6720/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomáš Hodboď</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Tomáš Hodboď</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1611</guid>
		<description>&lt;p&gt;Danieli, také jsem citoval, že minulý víkend byl úspěšný (růst 12%), ale bylo to tak především díky velice agresivním slevám, které jsme mohli sledovat napříč celým online trhem. Obchodníci prodávali s velice nízkými maržemi a tento trend nelze předvídat na celý prosinec.&lt;br /&gt; Odhad konce roku:&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2595&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.comscore.com/…/release.asp?…&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Na tomto vývoji se shodují i další komentátoři.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Romane, samozřejmě, že to není průkazné. Lepší zdroj bohužel nemáme. Ale zkuste si prohlédnout grafy dalších shopů – Mall, CzechComputer.. uvidíte podobnou tendenci.&lt;br /&gt; Máte pravdu, že to vypovídá pouze o tom, že návštěvnost největších obchodů na trhu neroste. Nevyvozuji z toho nic o stagnaci byznysu. Ale pokud těm datům z Alexy lze věřit, je to určitý signál.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danieli, také jsem citoval, že minulý víkend byl úspěšný (růst 12%), ale bylo to tak především díky velice agresivním slevám, které jsme mohli sledovat napříč celým online trhem. Obchodníci prodávali s velice nízkými maržemi a tento trend nelze předvídat na celý prosinec.<br /> Odhad konce roku:<br /> <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2595" rel="nofollow">http://www.comscore.com/…/release.asp?…</a></p>
<p>Na tomto vývoji se shodují i další komentátoři.</p>
<p>Romane, samozřejmě, že to není průkazné. Lepší zdroj bohužel nemáme. Ale zkuste si prohlédnout grafy dalších shopů – Mall, CzechComputer.. uvidíte podobnou tendenci.<br /> Máte pravdu, že to vypovídá pouze o tom, že návštěvnost největších obchodů na trhu neroste. Nevyvozuji z toho nic o stagnaci byznysu. Ale pokud těm datům z Alexy lze věřit, je to určitý signál.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1608</guid>
		<description>&lt;p&gt;peknej pokus o glosu, bohuzel se prilis nepovedl.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peknej pokus o glosu, bohuzel se prilis nepovedl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Nováček</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1607</link>
		<dc:creator>Roman Nováček</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1607</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ty data nejsou moc průkazná. Klesající návštěvnost vybraných e-shopů nesvědčí o ničem jiném než o klesající návštěvnosti vybraných e-shopů :-D.&lt;br /&gt; Tedy to vůbec nelze spojovat s poklesem návštěvnost jiných e-shopů, ani se stagnací byznysu jako takového.&lt;br /&gt; Vybraným e-shopům mohla narůst konkurence nebo momentálně neinvestují tolik do propagace nebo jejich odvětví se netěší takové oblibě jako v předchozím období atd.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ty data nejsou moc průkazná. Klesající návštěvnost vybraných e-shopů nesvědčí o ničem jiném než o klesající návštěvnosti vybraných e-shopů <img src='http://www.orisek.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> .<br /> Tedy to vůbec nelze spojovat s poklesem návštěvnost jiných e-shopů, ani se stagnací byznysu jako takového.<br /> Vybraným e-shopům mohla narůst konkurence nebo momentálně neinvestují tolik do propagace nebo jejich odvětví se netěší takové oblibě jako v předchozím období atd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Dočekal</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1606</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2607&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.comscore.com/…/release.asp?…&lt;/a&gt; … ComScore říká pravý opak, online obchodování je úspěšnější než kdy jindy.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2607" rel="nofollow">http://www.comscore.com/…/release.asp?…</a> … ComScore říká pravý opak, online obchodování je úspěšnější než kdy jindy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.orisek.net/article/online-vanocni-sezona-zacina-stagnuji-i-ceske-eshopy/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orisek.net/beta/?p=920#comment-1605</guid>
		<description>&lt;p&gt;Data z alexy jsou zajímavé. Je pravdou že máme obchod, leč menší, který letos také pravděpodobně nedosáhne výsledku roku minulého. A také je velice zajímavé, že kampaně, které nám minulý rok velice dobře fungovali, se letos nevyplácí, prokliky či náklady se nezměnily, ale konverze jsou velice nízké. Lidé opravdu víc vybírají…&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Data z alexy jsou zajímavé. Je pravdou že máme obchod, leč menší, který letos také pravděpodobně nedosáhne výsledku roku minulého. A také je velice zajímavé, že kampaně, které nám minulý rok velice dobře fungovali, se letos nevyplácí, prokliky či náklady se nezměnily, ale konverze jsou velice nízké. Lidé opravdu víc vybírají…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
